← 목록으로
모터 사양
| MODEL | VOLTAGE (V) | OUTPUT (W) | CURRENT (A) | SPEED (RPM) | TORQUE (kgf-cm) | SPEED (RPM) | TORQUE (kgf-cm) | LENGTH L(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H90D400-12□ | 12 | 400 | 47 | 3600 | 13 | 1-1000 | 38.7-300 | 183 |
| 4H90D500-12□ | 12 | 500 | 59 | 3600 | 16 | 1-1000 | 48.3-300 | 183 |
| 4H90D400-24□ | 24 | 400 | 23.5 | 3600 | 13 | 1-1000 | 38.7-300 | 183 |
| 4H90D500-24□ | 24 | 500 | 29.5 | 3600 | 16 | 1-1000 | 48.3-300 | 183 |
| 4H90D400-36□ | 36 | 400 | 15.7 | 3600 | 13 | 1-1000 | 38.7-300 | 183 |
| 4H90D500-36□ | 36 | 500 | 19.6 | 3600 | 16 | 1-1000 | 48.3-300 | 183 |
제품 카탈로그
4H90D SERIES 400W~500W 카탈로그