← 목록으로
모터 사양
| MODEL | VOLTAGE (V) | OUTPUT (W) | CURRENT (A) | SPEED (RPM) | TORQUE (kgf-cm) | SPEED (RPM) | TORQUE (kgf-cm) | LENGTH L(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H9D12 - 200□ | 12 | 200 | 23.5 | 3000 | 6.5 | 1-1000 | 19.5-300 | 163 |
| 12 | 250 | 29.4 | 3000 | 8 | 1-1000 | 24-300 | 163 | |
| 12 | 300 | 35.3 | 3000 | 9.7 | 1-1000 | 29.1-300 | 183 | |
| 24 | 200 | 11.7 | 3000 | 6.5 | 1-1000 | 19.5-300 | 163 | |
| 24 | 250 | 14.7 | 3000 | 8 | 1-1000 | 24-300 | 163 | |
| 24 | 300 | 17.6 | 3000 | 9.7 | 1-1000 | 29.1-300 | 183 | |
| 90 | 200 | 3.14 | 3000 | 6.5 | 1-1000 | 19.5-300 | 163 | |
| 90 | 300 | 4.7 | 3000 | 9.7 | 1-1000 | 29.1-300 | 163 | |
| 90 | 400 | 6.3 | 3000 | 12.3 | 1-1000 | 38.7-300 | 183 | |
| 180 | 200 | 1.57 | 3000 | 6.5 | 1-1000 | 19.5-300 | 163 | |
| 180 | 300 | 2.35 | 3000 | 9.7 | 1-1000 | 29.1-300 | 163 | |
| H9D180 - 400□ | 180 | 400 | 3.14 | 3000 | 12.3 | 1-1000 | 38.7-300 | 183 |
제품 카탈로그
H9D SERIES 200W~400W(90*90) 카탈로그