← 목록으로
모터 사양
| MODEL | VOLTAGE (V) | OUTPUT (W) | CURRENT (A) | SPEED (RPM) | TORQUE (kgf-cm) | SPEED (RPM) | TORQUE (kgf-cm) | LENGTH L(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H8D□-25□ | 12 | 25 | 2.8 | 3000 | 0.78 | 1-1000 | 2.34-80 | 116.1 |
| H8D□-40□ | 12 | 40 | 4.7 | 3000 | 1.3 | 1-1000 | 3.9-80 | 116.1 |
| H8D□-25□ | 24 | 25 | 1.4 | 3000 | 0.78 | 1-1000 | 2.34-80 | 116.1 |
| H8D□-40□ | 24 | 40 | 2.35 | 3000 | 1.3 | 1-1000 | 3.9-80 | 116.1 |
| H8D□-25□ | 90 | 25 | 0.37 | 3000 | 0.78 | 1-1000 | 2.34-80 | 116.1 |
| H8D□-40□ | 90 | 40 | 0.62 | 3000 | 1.3 | 1-1000 | 3.9-80 | 116.1 |
| H8D□-60□ | 90 | 60 | 0.94 | 3000 | 1.9 | 1-1000 | 5.7-80 | 116.1 |
| H8D□-25□ | 180 | 25 | 0.18 | 3000 | 0.78 | 1-1000 | 2.34-80 | 116.1 |
| H8D□-40□ | 180 | 40 | 0.31 | 3000 | 1.3 | 1-1000 | 3.9-80 | 116.1 |
| H8D□-60□ | 180 | 60 | 0.47 | 3000 | 1.9 | 1-1000 | 5.7-80 | 116.1 |
제품 카탈로그
H8D SERIES 25W~40W(80*80) 카탈로그