← 목록으로
모터 사양
| MODEL | VOLTAGE (V) | OUTPUT (W) | CURRENT (A) | SPEED (RPM) | TORQUE (kgf-cm) | LENGTH L(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H104D400B-12GF-34 | 12 | 400 | 47 | 3000 | 13 | 152.4 |
| 4H104D400B-24GF-34 | 24 | 400 | 23.6 | 3000 | 13 | 152.4 |
| 4H104D500B-12GF-34 | 12 | 500 | 59 | 3000 | 16 | 152.4 |
| 4H104D500B-24GF-34 | 24 | 500 | 29.5 | 3000 | 16 | 152.4 |
| 4H104D750B-12GF-34 | 12 | 750 | 83 | 3000 | 24 | 182.4 |
| 4H104D750B-24GF-34 | 24 | 750 | 41 | 3000 | 24 | 182.4 |
제품 카탈로그
4H104D SERIES 400W~750W 카탈로그